詳細をクリックすると、詳しい情報がご覧になれます。
物件番号 所在地 土地面積(u) 地目 価格(万円) 商談中 詳細
<高松市内の物件>
0003   小豆郡小豆島町坂手甲1905番1 3625.00  雑種地  18,406   [詳細]
0004   高松市池田町191番地1 3.45  墓地  50万    [詳細] 
0006   高松市牟礼町玉藻台団地 160.28  宅地  360    [詳細]
 1001  高松市香西北町153-4 241.68  宅地  877.2     [詳細]
0009   高松市成合町1544-1 247.7  宅地  780
   [詳細] 
1005 高松市鹿角町字下所 1072.76 雑種地 1,784   [詳細]
1006 高松市東山崎町字水田 192 1,916   [詳細]
1007 高松市 東植田町 516.11 宅地 468   [詳細]
 1000  高松市御厩町 1345.99. 宅地  780   [詳細] 
1012 高松市十川西町 490 296   [詳細]
1014 高松市東植田町 1609 729    [詳細]
1015 高松市十川東町 1672 2,023   [詳細]
1016 高松市亀田南町 2408.69 宅地 9,000   [詳細]
1017 高松市由良町 2117 14,088   [詳細]
1019 高松市鬼無町佐料 208.47 宅地 1,223    [詳細]
1021 高松市川島東町字天神 1186 358   [詳細]
1023 高松市前田西町 215.19 宅地 500   [詳細]
1024 高松市東植田町 1681 762     [詳細]
1025 高松市東植田町 983 445    [詳細]
<東讃地域の物件>
1101 木田郡三木町大字下高岡字駒足 289.95 宅地 657   [詳細]
1102 木田郡三木町大字井戸 829.00 350     [詳細]
1104 木田郡三木町大字井戸 204  74.1      [詳細]
1107 東かがわ市引田字大川 254.02 宅地 500   [詳細]
1108 小豆島町田浦字南原甲675番他1筆 435.37 宅地 263    [詳細]
1110  小豆島町田浦字切谷甲675番  157  山林  95    [詳細]
<西讃地域の物件>
1203 高松市国分寺町柏原 1786.00      540   [詳細]
1204 綾歌郡宇多津町 274.71 宅地 1,200   [詳細]
1205 高松市香川町大字浅野 392.00 宅地 498   [詳細]
<お問合せ物件>  
1020 高松市福岡町2丁目13-20 185.00 宅地 1,287    [詳細]
1022 高松市川島東町峰友1176-6 191.50 宅地 753   [詳細]
1112 東かがわ市西村 959.17 宅地 1,885   [詳細]
1201 丸亀市土器町西八丁目196 366 500   [詳細]
1301 高松市十川東町 8,127.93 山林 40,000   [詳細]
1302 高松市十川東町 2,305.98 12,556   [詳細
1303 高松市十川東町 31,848 57,900   [詳細]
1304 高松市十川東町 3,537.18 9,630   [詳細]
1306 木田郡三木町田中 3,463 宅地 3,000   [詳細]
1307 木田郡三木町上高岡 3,213 宅地 3,000   [詳細]
全34物件  物件番号1020・1022・1112・1301・1302・1303・1304・1306・1307・は、こちらをクリックして、お確かめください
当社の物件情報は、こちらからも検索できますのでぜひご利用下さい。
宅地建物取引業協会・不動産ニュースかがわ
Yahoo 不動産検索サイト
融資金利のご案内
金利の簡単シュミレーション
国税庁
印紙税(契約)印紙税(領収書)贈与税相続税
Copyright (C) 2004 ちぎり不動産 All Rights Reserved.
. 191番